品牌 | 國華 | 加工定製 | 是 |
---|
承試類一級 | |
直流高壓發生器 | DC:300kv/5mA |
工頻耐壓試驗裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻耐壓試驗裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 4000KVA/800KV/5A,30-300HZ |
局部放電成套裝置 | 400KW以上頻率大於(yu) 100HZ電源 |
感應耐壓試驗裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質損耗測試儀(yi) | 1、介質測量精度為(wei) 1% 2、電容量精度為(wei) 0.5% 3、抗幹擾變頻 |
回路電阻測試儀(yi) | DC:≥100A |
互感器伏安特性測試儀(yi) | 2200v/1A |
互感器伏安特性測試儀(yi) | 1100V/5A |
接地電阻測試儀(yi) | 變流法 >3-20A |
接地電阻測試儀(yi) | 異頻法 |
電容電感測試儀(yi) | 1台 |
精密電流互感器 | 0.2級 |
精密電壓互感器 | 0.2級 |
接地導通測試儀(yi) | DC:1A |
變壓器直流電阻測試儀(yi) | DC:≥10A |
變壓器變比測試儀(yi) | 數字式0.5級 |
變壓器繞組變形測試儀(yi) | 頻響法 |
有載分接開關(guan) 測試儀(yi) | I≥1A |
斷路器特性測試儀(yi) | 2台 |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀(yi) | 1台 |
三相繼電保護測試儀(yi) | 三相電壓電流各2組 |
輸電線路參數測試儀(yi) | 異頻法 |
大電流試驗成套裝置 | 1台 |
在線電流監測電流表校驗儀(yi) | 1台 |
雷擊計數器校驗儀(yi) | 1台 |
絕緣電阻測試儀(yi) | DC:0-10000V 200GΩ短路電流大於(yu) 等於(yu) 5mA |
變送器校驗儀(yi) | 2套 |
氣體(ti) 繼電器校驗裝置 | 1套 |
SF6檢漏儀(yi) | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體(ti) 微水測試儀(yi) |
|
Sf6氣體(ti) 密度校驗儀(yi) | 精度0.2級壓力範圍0-1.0mpa |
絕緣油顆粒度測試儀(yi) | 1台 |
絕緣油色譜儀(yi) | 1台 |
絕緣油閉口閃點儀(yi) | 1台 |
絕緣油微水儀(yi) | Ppm級 |
絕緣油酸值測定儀(yi) | 1台 |
絕緣油PH測定儀(yi) | 1台 |
絕緣油自動介質損耗測量儀(yi) | 1台 |
絕緣油介電強度測試儀(yi) | 1台 |
兆歐表 | DC:5000V |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
直流穩壓穩流電源 | 220v/110v/5A |
電流互感器二次回路負載測試儀(yi) | 20v/5A |
三相調壓器 | 15kvA |
數字式雙鉗相位伏安表 | 測量電流1MA-5A |
承試類二級 | |
直流高壓發生器 | DC:250kv/5mA |
工頻耐壓試驗裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻耐壓試驗裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 2000KVA/400KV/5A,30-300HZ |
感應耐壓試驗裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質損耗測試儀(yi) | 1、介質測量精度為(wei) 1% 2、電容量精度為(wei) 0.5% 3、抗幹擾變頻 |
回路電阻測試儀(yi) | DC:≥100A |
互感器伏安特性測試儀(yi) | 2200v/5A |
接地電阻測試儀(yi) | 異頻法 |
電容電感測試儀(yi) | 1台 |
接地導通測試儀(yi) | DC:1A |
變壓器直流電阻測試儀(yi) | DC:≥10A |
變壓器變比測試儀(yi) | 數字式0.5級 |
變壓器繞組變形測試儀(yi) | 頻響法 |
有載分接開關(guan) 測試儀(yi) | I≥1A |
斷路器特性測試儀(yi) | 2台 |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀(yi) | 1台 |
三相繼電保護測試儀(yi) | 三相電壓電流各2組 |
輸電線路參數測試儀(yi) | 異頻法 |
雷擊計數器校驗儀(yi) | 1台 |
絕緣電阻測試儀(yi) | DC:0-5000V 200GΩ短路電流≥5mA |
SF6檢漏儀(yi) | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體(ti) 微水測試儀(yi) | 1台 |
Sf6氣體(ti) 密度校驗儀(yi) | 精度0.2級壓力範圍0-1.0mpa |
絕緣油色譜儀(yi) | 1台 |
絕緣油閉口閃點儀(yi) | 1台 |
絕緣油微水儀(yi) | Ppm級 |
絕緣油酸值測定儀(yi) | 1台 |
絕緣油PH測定儀(yi) | 1台 |
絕緣油自動介質損耗測量儀(yi) | 1台 |
絕緣油介電強度測試儀(yi) | 1台 |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數字式雙鉗相位伏安表 | 測量電流1MA-5A |
承試類三級 | |
直流高壓發生器 | DC:200kv/3mA |
直流高壓發生器 | DC:120KV/2mA |
工頻耐壓試驗裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻耐壓試驗裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 500KVA/200KV/2.5A,30-300HZ |
感應耐壓試驗裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質損耗測試儀(yi) | 1、介質測量精度為(wei) 1% 2、電容量精度為(wei) 0.5% 3、抗幹擾變頻 |
回路電阻測試儀(yi) | DC:≥100A |
互感器伏安特性測試儀(yi) | 1100v/5A |
接地電阻測試儀(yi) | 異頻法 |
電容電感測試儀(yi) | 1台 |
接地導通測試儀(yi) | DC:1A |
變壓器直流電阻測試儀(yi) | DC:≥10A |
變壓器變比測試儀(yi) | 數字式0.5級 |
變壓器繞組變形測試儀(yi) | 頻響法 |
有載分接開關(guan) 測試儀(yi) | I≥1A |
斷路器特性測試儀(yi) | 2台 |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀(yi) | 1台 |
三相繼電保護測試儀(yi) | 三相電壓電流各2組 |
雷擊計數器校驗儀(yi) | 1台 |
絕緣電阻測試儀(yi) | DC:0-5000V 200GΩ短路電流≥3mA |
SF6檢漏儀(yi) | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體(ti) 微水測試儀(yi) | 1台 |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數字式雙鉗相位伏安表 | 測量電流1MA-5A |
承試類四級 | |
直流高壓發生器 | DC:120KV/2mA |
工頻耐壓試驗裝置 | AC:30kvA/50KV |
工頻耐壓試驗裝置 | AC:6KVA-10kvA/50KV |
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
感應耐壓試驗裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質損耗測試儀(yi) | 1、介質測量精度為(wei) 1% 2、電容量精度為(wei) 0.5% 3、抗幹擾變頻 |
回路電阻測試儀(yi) | DC:≥100A |
互感器伏安特性測試儀(yi) | 500v/5A |
接地電阻測試儀(yi) | 1台 |
變壓器直流電阻測試儀(yi) | DC:≥10A |
變壓器變比測試儀(yi) | 數字式0.5級 |
斷路器特性測試儀(yi) | 1台 |
三相繼電保護測試儀(yi) | 三相電壓電流各2組 |
絕緣電阻測試儀(yi) | DC:0-5000V 200GΩ短路電流≥3mA |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數字式雙鉗相位伏安表 | 測量電流1MA-5A |
承試類五級 | |
直流高壓發生器 | DC:60KV/2mA |
工頻耐壓試驗裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
回路電阻測試儀(yi) | DC:≥100A |
互感器伏安特性測試儀(yi) | 500v/5A |
接地電阻測試儀(yi) | 1台 |
變壓器直流電阻測試儀(yi) | DC:≥10A |
變壓器變比測試儀(yi) | 數字式0.5級 |
斷路器特性測試儀(yi) | 1台 |
三相繼電保護測試儀(yi) | 三相電壓電流各2組 |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數字式雙鉗相位伏安表 | 測量電流1MA-5A |
上一篇 : GH變壓器變比組別測試儀(yi)
下一篇 : 變壓器直流電阻測量儀(yi)